PESERTA
DAFTAR PESERTA
| NO | Nama Peserta | Kota | Jumlah Ikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Koi Marboro | Bali | 49 |
| 2 | Mr Kabul | Selong | 39 |
| 3 | Mr Debonk | Jember | 33 |
| 4 | Mr X | JAKARTA | 26 |
| 5 | MARKUS | JAKARTA BARAT | 12 |
| 6 | Iwenk Angara | Selong | 12 |
| 7 | Michael Cheng | Mataram | 10 |
| 8 | Sakti Hutama | Sidoarjo | 10 |
| 9 | Barra | Bali | 10 |
| 10 | Vishaka Koi | Gerung | 9 |
| 11 | HENDIK M27 | JEMBER | 8 |
| 12 | Amir Mas'ud (skc) | Selong | 8 |
| 13 | Ndugal Kawarisan | Blitar | 8 |
| 14 | Aswin Bahar | Pangkalan Bun | 8 |
| 15 | Ari Dwi Cahyono | Madiun | 7 |
| 16 | Roni | Selong | 6 |
| 17 | Tony Cm | Selong | 6 |
| 18 | Aldy SKC | Selong | 6 |
| 19 | Master Koi Bot | Bondowoso | 5 |
| 20 | NOBEL KOI MATARAM | MATARAM | 5 |
| 21 | HARMONI KOI FARAM | Lombok Timur | 5 |
| 22 | Abeng | Selong | 4 |
| 23 | SKOI | MATARAM | 4 |
| 24 | BIMO SAKTI | MATARAM | 4 |
| 25 | Dkk Kolwil Buleleng | Singaraja | 4 |
| 26 | Giri Nata | Badung | 4 |
| 27 | Bambang | Lombok | 4 |
| 28 | Sultan Bendo Ft Lohjinawi Koi Farm Blitar | Blitar | 4 |
| 29 | Mika Isac Kriyasa | Jakarta | 3 |
| 30 | Zacky | Lombok | 3 |
| 31 | Mr NGKO | KUNINGAN | 3 |
| 32 | Dwi Rama | Lombok Timur | 3 |
| 33 | YOGA PRADNYANA | MATARAM | 3 |
| 34 | Ali Wbs | Selong | 3 |
| 35 | Bazzar Koi Lombok | Mataram | 3 |
| 36 | L Sutadi | Selong | 3 |
| 37 | Littlerock | Banyuwangi | 3 |
| 38 | Basir | Sukabumi | 2 |
| 39 | Zionino | Selong | 2 |
| 40 | Nusa Koi | Kediri | 2 |
| 41 | Okan | Selong | 2 |
| 42 | Ida Fitriana | Selong | 2 |
| 43 | Ijang Pateh Klana | Selong | 2 |
| 44 | Heri Kamse' | Lombok Timur | 2 |
| 45 | Bagus Aji | Magelang | 2 |
| 46 | David Rahardja | Jakarta | 2 |
| 47 | Asako Garut | Garut | 2 |
| 48 | Slamet Kurniawan | Jakarta | 2 |
| 49 | Gusti Tri Wiata | Lombok | 2 |
| 50 | Karyadi | Selong | 2 |
| 51 | Lalu Arkan Ac Koi Farm | Selong | 2 |
| 52 | Ari Dwik | Lombok | 2 |
| 53 | Muhammad Wahyu Kurniawan | Balikpapan | 2 |
| 54 | Bayu | Bali | 2 |
| 55 | Adrian | Lombok | 2 |
| 56 | CAK Arya | Semarang | 2 |
| 57 | Lukman | Mataram | 2 |
| 58 | Kawari Koi House | Lombok Barat | 2 |
| 59 | LURISAE FAMILY | Blitar | 2 |
| 60 | Albiandra Koi | Lingsat | 2 |
| 61 | Ntara | MATARAM | 2 |
| 62 | Pondok Kopi Malang | Malang | 2 |
| 63 | Sapte Rizqoni | Selong | 2 |
| 64 | Iwak Larang Farm | Pati | 2 |
| 65 | Heri Kamse | Selong | 2 |
| 66 | Mugi Makmur Frozen Koi | Serang Banten | 2 |
| 67 | Edi Rian | Lombok Timur Pringgasela | 2 |
| 68 | Nurul | Lombok Barat | 1 |
| 69 | RINJANI KOI FARM | Mataram NTB | 1 |
| 70 | Putu Gargita | Singaraja | 1 |
| 71 | Agus | Selong | 1 |
| 72 | Sherly Gunawan | Jakarta | 1 |
| 73 | Mr. Riky Nugraha | Bandung | 1 |
| 74 | Gus Agung | Bali | 1 |
| 75 | Mr Dedy Chandra | SERANG BANTEN | 1 |
| 76 | Gusti Aryadnya | MATARAM | 1 |
| 77 | Rangga Rama | Bali | 1 |
| 78 | Ida Fitriana (skc) | Selong | 1 |
| 79 | Gusti Wiata | Selong | 1 |
| 80 | Ardian | Matarm | 1 |
| 81 | Galih Satwika | Mataram | 1 |
| 82 | Al | BANYUANGI | 1 |
| 83 | Planet Koi | Kediri | 1 |
| 84 | Celebryti | Bali | 1 |
| 85 | Kiandra Anaia P.W. | Kediri | 1 |
| 86 | NDOY | PANDEGLANG | 1 |
| 87 | Rembiga Koi | Mataram | 1 |
| 88 | Silvi Aulia | Bandung | 1 |
| 89 | Surya Darme | Bali | 1 |
| 90 | Mr Bogor | Bogor | 1 |
| 91 | RANA KOI POND | MATARAM | 1 |
| 92 | Ario Koi Farm | Lombok Timur | 1 |
| 93 | Adi Naya | Tabanan Bali | 1 |
| 94 | Gus Ngidam | Pasuruan | 1 |
| 95 | Mr | Selong | 1 |
| 96 | Coink Bil | Tanak Awu | 1 |
| 97 | Mr AJIE | TANGERANG SELATAN | 1 |
| 98 | RUMAH KOI | Palembang | 1 |
| 99 | Sri Rejeki Pemilik Rumah Satwa | Bali | 1 |
| 100 | RA DISCUS | Mataram | 1 |
| 101 | Hendra Kurniawan | LDY-BLITAR | 1 |
| 102 | M Fadil | Kediri | 1 |
| 103 | IKITO KOI | Kediri | 1 |
| 104 | Dr. Esterrita | Karawang | 1 |
| 105 | H. RAHMAT | Mataram NTB | 1 |
| 106 | Abenk | Selong | 1 |
| 107 | Cipong | Blitar | 1 |
| 108 | Lesehan Elen | Selong | 1 |
| 109 | Arya Raditya | Bali | 1 |
| 110 | GILANG | MATARAM | 1 |
| 111 | Kubu Koi Seminyak | Bali | 1 |
| 112 | Ican | Selong | 1 |
| 113 | IWAN SKC | LOMBOK TIMUR | 1 |
| 114 | Brugak Maik | Lombok Barat | 1 |
| 115 | De Tekung | Klungkung - Bali | 1 |
| 116 | NATHAN KOI LOMBOK | MATARAM | 1 |
| 117 | Bagus | Banten | 1 |
| 118 | Subhan | Selong | 1 |
| 119 | Kinkoi | Probolinggo | 1 |
| 120 | Habib | Lombok | 1 |
| 121 | Basuki | Mataram | 1 |
| 122 | KOIKITA LOMBOK | MATARAM | 1 |
